Heavy Duty 4140 Steel T-Bolts
Click Image to Enlarge
Product Information
- Black Oxide Finish
- 4140 Steel
- Thread Class 2A UNC
- Special lengths and sizes quoted upon request
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46260 | 3/8-16 | 1-1/2 | 1 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 7 |
| 46261 | 3/8-16 | 2 | 1-1/2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 9 |
| 46262 | 3/8-16 | 2-1/2 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 11 |
| 46263 | 3/8-16 | 3 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 12 |
| 46264 | 3/8-16 | 3-1/2 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 13 |
| 46265 | 3/8-16 | 4 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 15 |
| 46266 | 3/8-16 | 5 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 18 |
| 46267 | 3/8-16 | 6 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 21 |
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46460 | 1/2-13 | 1-1/2 | 1 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 14 |
| 46461 | 1/2-13 | 2 | 1-1/2 | 5/16 | 7/8 | . 1/2 | 17 |
| 46462 | 1/2-13 | 2-1/2 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 18 |
| 46463 | 1/2-13 | 3 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 21 |
| 46464 | 1/2-13 | 3-1/2 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 24 |
| 46465 | 1/2-13 | 4 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 27 |
| 46466 | 1/2-13 | 5 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 32 |
| 46467 | 1/2-13 | 6 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 38 |
| 46468 | 1/2-13 | 7 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 43 |
| 46469 | 1/2-13 | 8 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 49 |
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46560 | 5/8-11 | 2 | 1-1/2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 29 |
| 46561 | 5/8-11 | 2-1/2 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 32 |
| 46562 | 5/8-11 | 3 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 37 |
| 46563 | 5/8-11 | 3-1/2 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 42 |
| 46564 | 5/8-11 | 4 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 45 |
| 46565 | 5/8-11 | 5 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 54 |
| 46566 | 5/8-11 | 6 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 62 |
| 46567 | 5/8-11 | 7 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 72 |
| 46568 | 5/8-11 | 8 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 81 |
| 46569 | 5/8-11 | 10 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 96 |
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46660 | 3/4-10 | 3 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 58 |
| 46661 | 3/4-10 | 3-1/2 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 65 |
| 46662 | 3/4-10 | 4 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 67 |
| 46663 | 3/4-10 | 5 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 80 |
| 46664 | 3/4-10 | 6 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 94 |
| 46665 | 3/4-10 | 7 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 106 |
| 46666 | 3/4-10 | 8 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 118 |
| 46667 | 3/4-10 | 10 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 144 |
|