Safety Engineered Hoist Rings
Click Image to Enlarge
Product Information
- Material: AISI 4140 Aircraft Quality
- Finish: Black Oxide Per Mil Spec. (Cadmium plated available)
- Safety Factor: 5:1
- Certified heat treatment
- 100% magnetic particle inspected
- 200% Proof-load Tested, with serial number for traceability
Inch
| | Standard U-Bar | Long U-Bar |
|
| Rated Load (lbs.) | Thread Size | A | C | D | E | Part No. | B | F | Part No. | B | F | G | H | Torque (ft/lbs) |
Wt. (lbs) |
| 600 | 1/4-20 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | AK46100 | 1.27 | 2.67 | | | | 1.84 | 1.00 | 6 | 0.3 |
| 800 | 5/16-18 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.29 | AK46102 | 1.27 | 2.67 | | | | 1.84 | 1.00 | 7 | 0.3 |
| 800 | 5/16-18 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | AK46104 | 1.27 | 2.67 | | | | 1.84 | 1.00 | 7 | 0.3 |
| 1,000 | 3/8-16 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | AK46106 | 1.27 | 2.67 | | | | 1.84 | 1.00 | 12 | 0.3 |
| 2,000 | 7/16-14 | 0.70 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | AK46606 | 1.90 | 3.77 | | | | 2.58 | 1.49 | 22 | 1.0 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.70 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | AK46602 | 1.84 | 3.77 | | | | 2.58 | 1.49 | 28 | 1.0 |
| 2,000 | 7/16-14 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | AK46000 | 2.37 | 4.78 | AK46638 | 4.34 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 22 | 2.6 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | AK46008 | 2.31 | 4.78 | AK46644 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 28 | 2.6 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | AK46010 | 2.31 | 4.78 | AK46646 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 28 | 2.6 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | AK46012 | 2.31 | 4.78 | AK46648 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 28 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | AK46002 | 2.18 | 4.78 | | | | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | AK46004 | 2.18 | 4.78 | AK46640 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | AK46006 | 2.18 | 4.78 | AK46642 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 5,000 | 3/4-10 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | AK46014 | 2.06 | 4.78 | AK46650 | 4.00 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 100 | 3.0 |
| 5,000 | 3/4-10 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | AK46018 | 2.06 | 4.78 | AK46654 | 4.00 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 100 | 3.0 |
| 7,000 | 3/4-10 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.04 | AK46204 | 3.06 | 6.52 | AK46658 | 4.65 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 100 | 7.0 |
| 7,000 | 3/4-10 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | AK46206 | 3.06 | 6.52 | AK46660 | 4.65 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 100 | 7.0 |
| 8,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.04 | AK46202 | 2.93 | 6.52 | AK46656 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 160 | 7.0 |
| 8,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.29 | AK46203 | 2.93 | 6.52 | AK46652 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 160 | 7.0 |
| 10,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.29 | AK46210 | 2.81 | 6.52 | AK46662 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 10,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | AK46212 | 2.81 | 6.52 | AK46664 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 10,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 2.29 | AK46214 | 2.81 | 6.52 | AK46666 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 15,000 | 1-1/4-7 | 1.75 | 2.11 | 1-1/4 | 1.89 | AK46802 | 4.12 | 8.73 | | | | 6.50 | 3.76 | 470 | 14.0 |
| 20,000 | 1-3/8-6 | 2.00 | 2.36 | 1-1/2 | 2.64 | AK46702 | 5.20 | 10.59 | | | | 7.46 | 4.31 | 540 | 22.0 |
| 24,000 | 1-1/2-6 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.70 | AK46404 | 6.41 | 12.47 | | | | 8.55 | 4.87 | 800 | 34.0 |
| 24,000 | 1-3/4-5 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.70 | AK46408 | 6.41 | 12.47 | | | | 8.55 | 4.87 | 800 | 34.0 |
| 30,000 | 2-4-1/2 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.96 | AK46400 | 5.91 | 12.47 | | | | 8.55 | 4.87 | 800 | 36.0 |
| 50,000 | 2-1/2-8 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | AK47002 | 8.03 | 16.87 | | | | 11.67 | 6.52 | 2100 | 88.0 |
| 50,000 | 2-1/2-4 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | AK47006 | 8.03 | 16.87 | | | | 11.67 | 6.52 | 2100 | 88.0 |
| 75,000 | 3-4 | 3.75 | 5.27 | 2-3/4 | 4.20 | AK47200 | 8.48 | 19.50 | | | | 14.15 | 8.10 | 4300 | 166.0 |
| 100,000 | 3-1/2-4 | 4.00 | 6.06 | 3-1/4 | 7.00 | AK47402 | 9.28 | 22.09 | | | | 15.90 | 8.60 | 5100 | 265.0 |
| 250,000 | 6-4 | 6.00 | 14.00 | 5 | 9.00 | AK47602 | 14.00 | 33.00 | | | | 25.00 | 13.00 | 9900 | 790.0 |
Metric
| | Standard U-Bar | Long U-Bar |
|
| Rated Load (Kgs) | Thread Size | A | C | D | E | Part No. | B | F | Part No. | B | F | G | H | Torque (N-M) |
Wt. (Kgs) |
| 400 | M8x1.25 | 11 | 18 | 10 | 13 | AK46912 | 32 | 68 | | | | 47 | 25 | 9 | 0.17 |
| 500 | M10x1.50 | 11 | 18 | 10 | 18 | AK46916 | 30 | 68 | | | | 47 | 25 | 16 | 0.17 |
| 1,050 | M12x1.75 | 22 | 30 | 19 | 19 | AK46924 | 60 | 121 | AK47124 | 110 | 171 | 89 | 51 | 37 | 1.08 |
| 1,900 | M16x2.00 | 22 | 30 | 19 | 29 | AK46930 | 56 | 121 | AK47130 | 106 | 171 | 89 | 51 | 80 | 1.12 |
| 2,150 | M20x2.50 | 22 | 30 | 19 | 34 | AK46936 | 52 | 121 | AK47136 | 102 | 171 | 89 | 51 | 135 | 1.19 |
| 3,000 | M20x2.50 | 36 | 43 | 25 | 32 | AK46942 | 78 | 166 | AK47142 | 118 | 206 | 131 | 76 | 135 | 3.03 |
| 4,200 | M24x3.00 | 36 | 43 | 25 | 37 | AK46948 | 74 | 166 | AK47148 | 114 | 206 | 131 | 76 | 311 | 3.10 |
| 4,200 | M30x3.50 | 36 | 43 | 25 | 58 | | | | AK46950 | 108 | 206 | 131 | 76 | 637 | 3.10 |
| 7,000 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 42 | AK46956 | 106 | 222 | | | | 165 | 95 | 637 | 6.30 |
| 7,000 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 62 | AK46958 | 106 | 222 | | | | 165 | 95 | 637 | 6.40 |
| 11,000 | M36x4.00 | 57 | 71 | 44 | 64 | AK46966 | 166 | 317 | | | | 217 | 124 | 1085 | 15.50 |
| 12,500 | M42x4.50 | 57 | 71 | 44 | 82 | AK46968 | 160 | 317 | | | | 217 | 124 | 1085 | 16.00 |
| 13,500 | M48x5.00 | 57 | 71 | 44 | 82 | AK46970 | 154 | 317 | | | | 217 | 124 | 1085 | 16.80 |
| 22,300 | M64x6.00 | 76 | 103 | 57 | 101 | AK46972 | 204 | 428 | | | | 296 | 165 | 2847 | 39.00 |
| 31,500 | M72x6.00 | 95 | 133 | 70 | 132 | AK46988 | 220 | 495 | | | | 359 | 206 | 5830 | 74.00 |
| 51,000 | M90x6.00 | 102 | 153 | 83 | 177 | AK46990 | 235 | 561 | | | | 404 | 218 | 6914 | 118.00 |
|