Stainless Steel Safety Engineered Hoist Rings
Click Image to Enlarge
Product Information
- Designed for lifting, they rotate and pivot to absorb any pitch, roll or sway of unbalanced loads. Will not yield to heavy side loads. Helps prevent the lifting hook from disengaging.
- All loads are especially important from a safety standpoint - provide the kind of safety that protects people and material against accidents.
- For use in outdoor weather and certain chemical and corrosive environments.
- Material: 300 series stainless steel.
- Safety factor: 5:1.
- Liquid penetrant Mil 6868
Inch
| | Standard U-Bar | Long U-Bar |
|
| Rated Load (lbs.) | Thread Size | A | C | D | E | Part No. | B | F | Part No. | B | F | G | H | Torque (Ft/lbs) |
Wt. (lbs)
|
| 400 | 5/16-18 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.29 | AK58102 | 1.27 | 2.67 | - | - | - | 1.84 | 1.00 | 3.5 | 0.3 |
| 400 | 5/16-18 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | AK58104 | 1.27 | 2.67 | - | - | - | 1.84 | 1.00 | 3.5 | 0.3 |
| 500 | 3/8-16 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | AK58106 | 1.27 | 2.67 | - | - | - | 1.84 | 1.00 | 6 | 0.3 |
| 1,250 | 1/2-13 | 0.70 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | AK58602 | 1.84 | 3.77 | - | - | - | 2.58 | 1.49 | 14 | 1.0 |
| 1,250 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | AK58008 | 2.31 | 4.78 | AK58644 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 14 | 2.6 |
| 1,250 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | AK58010 | 2.31 | 4.78 | AK58646 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 14 | 2.6 |
| 1,250 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | AK58012 | 2.31 | 4.78 | AK58648 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 14 | 2.6 |
| 2,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | AK58002 | 2.18 | 4.78 | - | - | - | 3.52 | 1.99 | 30 | 2.6 |
| 2,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | AK58004 | 2.18 | 4.78 | AK58640 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 30 | 2.6 |
| 2,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | AK58006 | 2.18 | 4.78 | AK58642 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 30 | 2.6 |
| 2,500 | 3/4-10 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | AK58014 | 2.06 | 4.78 | AK58650 | 4.00 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 50 | 3.0 |
| 2,500 | 3/4-10 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | AK58018 | 2.06 | 4.78 | AK58654 | 4.00 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 50 | 3.0 |
| 3,500 | 3/4-10 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.04 | AK58204 | 3.06 | 6.52 | AK58658 | 4.65 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 50 | 7.0 |
| 3,500 | 3/4-10 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | AK58206 | 3.06 | 6.52 | AK58660 | 4.65 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 50 | 7.0 |
| 4,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.04 | AK58202 | 2.93 | 6.52 | AK58656 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 80 | 7.0 |
| 4,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.29 | AK58203 | 2.93 | 6.52 | AK58652 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 80 | 7.0 |
| 5,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.29 | AK58210 | 2.81 | 6.52 | AK58662 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 115 | 7.5 |
| 5,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | AK58212 | 2.81 | 6.52 | AK58664 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 115 | 7.5 |
| 5,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 2.29 | AK58214 | 2.81 | 6.52 | AK58666 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 115 | 7.5 |
| 7,500 | 1-1/4-7 | 1.75 | 2.11 | 1-1/4 | 1.89 | AK58802 | 4.12 | 8.73 | - | - | - | 6.50 | 3.76 | 235 | 14.0 |
| 12,000 | 1-1/2-6 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.70 | AK58404 | 6.41 | 12.47 | - | - | - | 8.55 | 4.87 | 400 | 34.0 |
| 15,000 | 2-4-1/2 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.96 | AK58400 | 5.91 | 12.47 | - | - | - | 8.55 | 4.87 | 400 | 36.0 |
| 25,000 | 2-1/2-8 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | AK59002 | 8.03 | 16.87 | - | - | - | 11.67 | 6.52 | 1050 | 88.0 |
| 25,000 | 2-1/2-4 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | AK59006 | 8.03 | 16.87 | - | - | - | 11.67 | 6.52 | 1050 | 88.0 |
| 37,500 | 3-4 | 3.75 | 5.27 | 2-3/4 | 4.20 | AK59200 | 8.48 | 19.50 | - | - | - | 14.15 | 8.10 | 2150 | 166.0 |
| 50,000 | 3-1/2-4 | 4.00 | 6.06 | 3-1/4 | 7.00 | AK59402 | 9.28 | 22.09 | - | - | - | 15.90 | 8.60 | 2550 | 265.0 |
Metric
| | Standard U-Bar | Long U-Bar |
|
| Rated Load (Kgs.) | Thread Size | A | C | D | E | Part No. | B | F | Part No. | B | F | G | H | Torque (N-M) |
Wt. (Kgs) |
| 200 | M8x1.25 | 11 | 18 | 10 | 13 | AK58912 | 32 | 68 | - | - | - | 47 | 25 | 4 | 0.17 |
| 250 | M10x1.50 | 11 | 18 | 10 | 18 | AK58916 | 30 | 68 | - | - | - | 47 | 25 | 8 | 0.17 |
| 525 | M12x1.75 | 22 | 30 | 19 | 19 | AK58924 | 60 | 121 | AK59124 | 110 | 171 | 89 | 51 | 18 | 1.08 |
| 950 | M16x2.00 | 22 | 30 | 19 | 29 | AK58930 | 56 | 121 | AK59130 | 106 | 171 | 89 | 51 | 40 | 1.12 |
| 1,075 | M20x2.50 | 22 | 30 | 19 | 34 | AK58936 | 52 | 121 | AK59136 | 102 | 171 | 89 | 51 | 68 | 1.19 |
| 1,500 | M20x2.50 | 36 | 43 | 25 | 32 | AK58942 | 78 | 166 | AK59142 | 118 | 206 | 131 | 76 | 68 | 3.03 |
| 2,100 | M24x3.00 | 36 | 43 | 25 | 37 | AK58948 | 74 | 166 | AK59148 | 114 | 206 | 131 | 76 | 108 | 3.10 |
| 2,100 | M30x3.50 | 36 | 43 | 25 | 58 | | | | AK58950 | 108 | 206 | 131 | 76 | 108 | 3.10 |
| 3,500 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 42 | AK58956 | 106 | 222 | - | - | - | 165 | 95 | 318 | 6.30 |
| 3,500 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 62 | AK58958 | 106 | 222 | - | - | - | 165 | 95 | 318 | 6.40 |
| 5,500 | M36x4.00 | 57 | 71 | 44 | 64 | AK58966 | 166 | 317 | - | - | - | 217 | 124 | 542 | 15.50 |
| 6,250 | M42x4.50 | 57 | 71 | 44 | 82 | AK58968 | 160 | 317 | - | - | - | 217 | 124 | 542 | 16.00 |
| 6,750 | M48x5.00 | 57 | 71 | 44 | 82 | AK58970 | 154 | 317 | - | - | - | 217 | 124 | 542 | 16.80 |
| 11,150 | M64x6.00 | 76 | 103 | 57 | 101 | AK58972 | 204 | 428 | - | - | - | 296 | 165 | 1423 | 39.00 |
| 15,750 | M72x6.00 | 95 | 133 | 70 | 132 | AK58988 | 220 | 495 | - | - | - | 359 | 206 | 2915 | 74.00 |
| 22,300 | M90x6.00 | 102 | 153 | 83 | 177 | AK58990 | 235 | 561 | - | - | - | 404 | 218 | 3459 | 118.00 |
|