Tugger® T-Bolts
Click Image to Enlarge
Product Information
- Black Oxide Finish
- Medium Carbon Steel
- Heat Treated
- Thread Class 2A UNC
- Special lengths and sizes quoted upon request
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46201 | 3/8-16 | 1-1/2 | 1 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 7 |
| 46202 | 3/8-16 | 2 | 1-1/2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 9 |
| 46203 | 3/8-16 | 2-1/2 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 11 |
| 46204 | 3/8-16 | 3 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 12 |
| 46205 | 3/8-16 | 3-1/2 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 13 |
| 46206 | 3/8-16 | 4 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 15 |
| 46207 | 3/8-16 | 5 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 18 |
| 46208 | 3/8-16 | 6 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 21 |
| 46209 | 3/8-16 | 7 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 25 |
| 46210 | 3/8-16 | 8 | 2 | 1/4 | 11/16 | 3/8 | 27 |
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46401 | 1/2-13 | 1-1/2 | 1 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 14 |
| 46402 | 1/2-13 | 2 | 1-1/2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 17 |
| 46403 | 1/2-13 | 2-1/2 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 18 |
| 46404 | 1/2-13 | 3 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 21 |
| 46405 | 1/2-13 | 3-1/2 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 24 |
| 46406 | 1/2-13 | 4 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 27 |
| 46413 | 1/2-13 | 4-1/2 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 30 |
| 46407 | 1/2-13 | 5 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 32 |
| 46408 | 1/2-13 | 6 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 38 |
| 46409 | 1/2-13 | 7 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 43 |
| 46410 | 1/2-13 | 8 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 49 |
| 46411 | 1/2-13 | 10 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 59 |
| 46412 | 1/2-13 | 12 | 2 | 5/16 | 7/8 | 1/2 | 70 |
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46501 | 5/8-11 | 1-1/2 | 1 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 25 |
| 46502 | 5/8-11 | 2 | 1-1/2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 29 |
| 46503 | 5/8-11 | 2-1/2 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 32 |
| 46504 | 5/8-11 | 3 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 37 |
| 46505 | 5/8-11 | 3-1/2 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 42 |
| 46506 | 5/8-11 | 4 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 45 |
| 46513 | 5/8-11 | 4-1/2 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 50 |
| 46507 | 5/8-11 | 5 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 54 |
| 46514 | 5/8-11 | 5-1/2 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 59 |
| 46508 | 5/8-11 | 6 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 62 |
| 46509 | 5/8-11 | 7 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 72 |
| 46510 | 5/8-11 | 8 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 81 |
| 46511 | 5/8-11 | 10 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 96 |
| 46512 | 5/8-11 | 12 | 2 | 13/32 | 1-1/8 | 5/8 | 115 |
| Part No. | Thread A | B | C | D | E | Table Slot |
Wt. (lbs/100pcs) |
| 46600 | 3/4-10 | 2-1/2 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 56 |
| 46601 | 3/4-10 | 3 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 58 |
| 46602 | 3/4-10 | 3-1/2 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 65 |
| 46603 | 3/4-10 | 4 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 67 |
| 46610 | 3/4-10 | 4-1/2 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 73 |
| 46604 | 3/4-10 | 5 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 80 |
| 46611 | 3/4-10 | 5-1/2 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 90 |
| 46505 | 3/4-10 | 6 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 94 |
| 46606 | 3/4-10 | 7 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 106 |
| 46607 | 3/4-10 | 8 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 118 |
| 46608 | 3/4-10 | 10 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 144 |
| 46609 | 3/4-10 | 12 | 2 | 17/32 | 1-5/16 | 3/4 | 168 |
|